Томск, ул. Карла Маркса, 7, БЦ "Альянск", офис 203

Винтовые сваи ВСЛ в Томске

Расчет стоимости винтовых свай ВСЛ
Выберите параметры и узнайте стоимость

Винтовые сваи ВСЛ 500/168 в [gorod p=6]
ВСЛ 500/168
Винтовые сваи ВСЛ 850/219 в [gorod p=6]
ВСЛ 850/219
Винтовая свая ВСЛ ВСЛ 500/219 в [gorod p=6]
ВСЛ 500/219
Винтовые сваи ВСЛ 850/325 в [gorod p=6]
ВСЛ 850/325
Винтовые сваи ВСЛ 300/219 в [gorod p=6]
ВСЛМ 300/219

В данном разделе находятся винтовые сваи ВСЛ, которые вы можете приобрести в Томске

Сравнительная таблица винтовых свай ВСЛ

Марка сваи Длина, м Диаметр ствола (Ø), мм Диаметр лопасти наконечника (Ø), мм Площадь опорной поверхности лопасти, м² Масса, кг Максимальная нагрузка на сжатие/разрыв, кН Максимальный крутящий момент, кН м
ВСЛ-500/168/3м 3 168 500 0,162 173 608/565,5 46,07
ВСЛ-500/168/4м 4 168 500 0,162 219 608/565,5 46,07
ВСЛ-500/168/5м 5 168 500 0,162 265 608/565,5 46,07
ВСЛ-500/168/6м 6 168 500 0,162 311 608/565,5 46,07
ВСЛ-500/219/3м 3 219 500 0,162 200 800/6960 80,97
ВСЛ-500/219/4м 4 219 500 0,162 251 800/6960 80,97
ВСЛ-500/219/5м 5 219 500 0,162 302 800/6960 80,97
ВСЛ-500/219/6м 6 219 500 0,162 354 800/6960 80,97
ВСЛ-850/219/3м 3 219 850 0,532 250 800/6960 80,97
ВСЛ-850/219/4м 4 219 850 0,532 301 800/6960 80,97
ВСЛ-850/219/5м 5 219 850 0,532 352 800/6960 80,97
ВСЛ-850/219/6м 6 219 850 0,532 403 800/6960 80,97
ВСЛ-850/325/10м 10 325 850 0,532 1040,5 800/6960 80,97
ВСЛ-850/325/11м 11 325 850 0,532 1133 800/6960 80,97
ВСЛ-850/325/12м 12 325 850 0,532 1225,5 800/6960 80,97
ВСЛМ-300/219/3м 3 219 300 0,037 235 800/6960 80,97
ВСЛМ-300/219/4м 4 219 300 0,037 300 800/6960 80,97
ВСЛМ-300/219/5м 5 219 300 0,037 365 800/6960 80,97
ВСЛМ-300/219/6м 6 219 300 0,037 429 800/6960 80,97
Портфолио
Показать все >




Ваша заявка успешно отправлена
Доступные ценыСмета в течение 1 часаДоставка в любые регионы